<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProvenResense</title>
	<atom:link href="http://www.provenresense.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provenresense.nl</link>
	<description>Talent rules</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 12:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investeren in onderwijs is broodnodig</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=531</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenresense.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Het nut van onderwijs staat voor individuen vast. En uit onderzoek blijkt dat stijging van het onderwijsniveau met een jaar leidt tot een drastisch verhoging van het nationaal inkomen.
Een vergelijking tussen landen heeft echter geleerd dat de simpele vuistregel ook op maatschappelijk niveau uitstekend voldoet: een stijging van het opleidingsniveau van de bevolking met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CZ: alleen in zee met beste ziekenhuis</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=528</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenresense.nl/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
TILBURG &#8211;  Zorgverzekeraar CZ wil dat verzekerden alleen nog worden geholpen in het ziekenhuis dat voor een behandeling de beste zorg levert. Afstand moet een ondergeschikte rol gaan spelen. „We moeten kijken naar de aandoeningen”, zei maandag bestuursvoorzitter Wim van der Meeren.
De nieuwe werkwijze gaat vanaf volgend jaar al gelden voor mensen met overgewicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland benut talent niet</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=500</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenresense.nl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#8220;Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost!&#8221; Met deze woorden sloot Alexander Rinnooy Kan zijn toelichting op de Kennisinvesteringsagenda 2010 af. In Nederland laten we nog te veel kansen liggen om te excelleren. Dit gaat ten koste van onze concurrentiepositie.
Het team (met naast Rinnooy Kan ook Robbert Dijkgraaf en Gerard Kleisterlee) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1dzu7ua3dpz.flv" length="19902753" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Uurtje-factuurtje uit de tijd: verkoop abonnement op jezelf</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=421</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenresense.nl/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
VKbanen /19 november 2009 / Martijn Aslander


De manier waarop wij werken is hopeloos ouderwets, vindt lifehacker Martijn Aslander. Door de week &#8217;s ochtends naar kantoor, &#8217;s avonds weer naar huis en aan het einde van de maand een afgesproken bedrag op je bankrekening. Dat kan toch zoveel creatiever? Door een abonnement op jezelf te verkopen bijvoorbeeld.
Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisaties moeten meer ruimte geven om fouten te maken</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=419</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenresense.nl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Organisaties zouden medewerkers meer ruimte moeten geven om fouten te maken, want het cliché is waar dat mensen leren van hun fouten. Het Oogziekenhuis Rotterdam vertoont oogoperaties op beeldschermen in de wachtkamer. Daardoor kunnen artsen eventuele foutjes niet meer verdoezelen. Frans Hiddema, directeur van het Oogziekenhuis, verklaart dat artsen en verpleegkundigen worden gestimuleerd om hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam Climate Initiative &#8211; grensoverstijgende kennisuitwisseling</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=402</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenresense.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) is een initiatief van de gemeente Rotterdam om actief te werken aan het verminderen van de CO2 uitstoot en het climate proof maken van de stad Rotterdam.
ProvenResense ondersteunt het RCI bij het verspreiden, vasthouden en ontwikkelen van kennis om te doen aan duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling. Er is in 2009 een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow us on Twitter</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=399</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenresense.nl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wilt u bijblijven over het reilen en zeilen van ProvenResense, dan kunt u vanaf nu ons via Twitter volgen&#8230;
Wij zijn altijd dichtbij!
https://twitter.com/talentrules
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succes met talentmanagement</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=392</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenresense.nl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Simon Stoltz heeft mooi op zijn HRM blog beschreven welke successen er met talentmanagement kunnen worden behaald!
Nog te vaak wordt binnen arbeidsrelaties de focus gericht op het ontwikkelen van zwakke punten in het functioneren van medewerkers. De sterke kanten van het functioneren worden gemakkelijk als vanzelfsprekend ervaren. Toch heeft iedere organisatie er baat bij, wanneer we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zes HR trends voor 2010 – en hoe ú het verschil maakt</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=387</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenresense.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Tegen de tijd dat de laatste HR trends doordringen in uw bedrijf, holt u meestal al achter de veranderde werkelijkheid aan. Maar gelukkig is het nog niet te laat om zelf het roer te grijpen. Hierbij zes HR trends voor 2010 plus tips om zelf het verschil te maken. Lees ook de inzichten van ProvenResense!
1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitdaging in de zorg</title>
		<link>http://www.provenresense.nl/?p=373</link>
		<comments>http://www.provenresense.nl/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resense.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
ProvenResense zet zich in om de zorgmarkt te ondersteunen. Wij werken met verschillende zorginstellingen samen aan het oplossen van capaciteitsproblemen. Daarbij nemen wij de  kwaliteit van de zorg als uitgangspunt. Wij hebben daartoe een model ontwikkeld wat de kennis en capaciteit koppelt aan de kosten en de vergoeding vanuit de DBC’s en de waardering vanuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenresense.nl/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
